전북 청년 주거비·월세 — 시·군별 비교
전북특별자치도 안에서 청년의 월세·주거비를 현금으로 보태는 사업을 시·군마다 따로 공고합니다. 공고가 확인된 5곳을 한 표에 모아, 사는 곳에 따라 무엇이 다른지 비교할 수 있게 정리했습니다.
시·군별 지원 내용
금액·기간은 각 공고 원문을 대조해 발행한 내용 그대로입니다 · 최종 확인일 2026년 10월 30일. 최종 요건은 공고 페이지의 원문 링크를 확인하세요.
| 시·군 | 사업 | 나이 | 지원 금액 | 신청 |
|---|---|---|---|---|
| 정읍시 | 정읍시 전입대학생 주거비용 지원사업타 지역에서 정읍시로 전입해 관내 대학(원)에 재학 중인 대학(원)생에게 기숙사비·주거임차비용을 학기당 50만원, 연 최대 100만원까지 현금으로 지원합니다. | — | 연 최대 100만원 | 상시모집 |
| 남원시 | 남원시 청년 주거 정착 지원사업남원시 월세주택에 거주하는 19세~45세 이하 청년에게 월 최대 16만원의 월세를 현금으로 12개월간 지원하며, 자격을 유지하면 최대 5년까지 받을 수 있는 사업입니다. | 19세~45세 | 월 16만원 | 상시모집 |
| 김제시 | 청년부부주택수당 지원김제시에 주민등록을 둔 만 18세~39세 무주택 청년부부 중 중위소득 180% 이하 부부에 월 10만원 주택수당을 분기별 30만원씩 현금으로 지급하는 지원 사업입니다. | 만18세~39세 | 최대 30만원 | 상시모집 |
| 진안군 | 진안군 청년 주거비 지원사업진안군에 전월세 계약으로 거주하는 기준 중위소득 150% 이하 무주택 청년 세대주(18세~만45세)에게 월 최대 15만원의 주거비를 반기별로 현금 지급하는 사업입니다. | 18세~만45세 | 월 15만원 | 상시모집 |
| 부안군 | 청년 주거비용 지원사업부안군에 거주하는 19세 이상 45세 이하 무주택 청년 가구에 전세이자 납입 또는 월세 납부를 확인해 매월 10만원씩 6개월간 총 60만 원을 반기별로 현금 지급합니다. | — | 최대 60만원 | 상시모집 |
아직 확인된 공고 없음: 전주시·군산시·익산시·완주군·무주군·장수군·임실군·순창군·고창군. 사업이 없다는 뜻이 아니라 저희가 아직 찾지 못한 것일 수 있습니다 — 해당 시·군청 공고를 함께 확인해 주세요.